
Walson – Polikristal Elmas Kalıplar
Eylül 20, 2021
GALA – Isı ile Daralan Kablo Kepi
Eylül 20, 2021Walson – Doğal Pırlanta ve Monokristal Pırlanta
Doğal Pırlanta ve Monokristal Pırlanta
Doğal Elmas kalıplar, şirketin ilk kurulduğu 1957 yılından bu yana Woodburn ürün hattının ana bileşeni olmuştur. Doğanın bize bahşettiği bu ürünün özelliklerini kullanmak için teknikleri geliştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Birincil üretim tesislerimizden birine (Walson Woodburn Tel Kalıp) dünyanın elmas merkezinin kalbinde yer alan Surat, Hindistan’a sahip olarak, kalıplarımızda kullanmak için en iyi elmas kalitesini seçme konusunda çok başarılı olduk. Elmas pazarına bu yakınlığın birçok avantajı vardır ve 0,012 mm ile 3.000 mm arasında bir boyut aralığında kalıplar sunmamızı sağlar.
Woodburn ayrıca 0.012 – 1.000 mm ebat aralığında Sentetik Tek Kristalli Elmaslar (Mono) sunmaktadır.
Kategoriler: Tüm Ürünler, Walson Woodburn
| Boyut Aralığı | Delik Çapı Toleransı | Ovalite Toleransı | Gövde Ölçüleri |
|---|---|---|---|
| IN:.00026 – .0008 | IN:.00001 | IN..000005 | IN : 1.0 OR 1.125 • .250 |
| MM:.0066 – .020 | MM: .00025 | MM .00013 | MM: 25 OR 28 6 |
| IN: .00081 – .00125 | IN: .000015 | IN 000008 | IN: 1.0 OR 1.125 * .250 |
| MM: .0201- .03175 | MM :.00038 | MM .00020 | MM: 25 OR 28 • 6 |
| IN: .001251 – .0025 | IN: .00002 | IN: .00001 | IN: 1.0 OR 1.125 .250 |
| MM: .031751 – .0635 | MM: .00051 | MM: .00025 | MM: 25 OR 28 • 6 |
| IN: .00251 – .005 | IN: .000035 | IN 00002 | IN: 1.0 OR 1.125 * .312 |
| MM: .06351- .1270 | MM: .00089 | MM: .00051 | MM: 25 OR 28.8 |
| IN: .0051 – .010 | IN: .00005 | IN .00008 | IN: 1.0 OR 1.125 • .312 |
| MM: .1271 .2540 | MM: .00127 | MM: .00076 | MM: 25 OR 28 • 8 |
| IN: .0101 – .020 | IN: .000075 | IN .00004 | IN: 1.0 OR 1.125 • .312 |
| MM: .2541- .5080 | MM: 0019 | MM: .00102 | MM: 25 OR 28 • 8 |
| IN 0201 – .040 | IN: .0001 | IN 00006 | IN’ 1.5′ .875 |
| MM: 3.0481 6.096 | MM: 0051 | MM..0038 | MM: 43 • 27 |
| IN: .0401 – .360 | IN .000125 | IN..00008 | IN: 1.0 OR 1.125′ .375 |
| MM: .5081- 1.016 | MM: .00254 | MM: .0015 | MM: 25 OR 28 10 |
| IN: .0601-.090 | IN: .00015 | IN: .0001 | IN: 1.0 OR 1.125 * .500 |
| MM: 1.5241 2.286 | MM :.0038 | MM: .00254 | MM: 25 OR 28 * 12 |
| IN: .0901 – .120 | IN: .000175 | IN: .000125 | IN: 1.0 OR 1.125 .500 |
| MM: 2.2861- 3.048 | MM: .00445 | MM: .00318 | MM: 25 OR 28 • 12 |
| IN: .1201 6 LARGER | IN: .0002 | IN 00015 | IN: 1.0 OR 1.125 * .625 |
| MM: 3.0481 8 LARGER | MM..0051 | MM: .0038 | MM: 25 OR 28 * 15 |
“Walson – Doğal Pırlanta ve Monokristal Pırlanta” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.