
Walson – Doğal Pırlanta ve Monokristal Pırlanta
Eylül 20, 2021
Erocarb E3AF10
Eylül 20, 2021GALA – Isı ile Daralan Kablo Kepi
Insulcap-Gazdan Arındırma (RV) Isıyla Daralandır Uç Kapakları, Tahliye Valfi (RV) ile birlikte verilir ve Yüksek Voltaj ve Ekstra sızdırmazlık için kullanılır Yüksek Gerilim Kabloları (33 kV ve üzeri) üretilen sürekli gelişen gazı serbest bırakın Taşıma sırasında Kablonun içinde & sıcak iklim koşullarında depolama.
Özellikler ve Faydalar:
• Kablolara ek güvenlik sağlar.
tarafından oluşturulan basıncın hafifletilmesi
Artık gazlar.
• Basınç düştüğünde gazı otomatik olarak serbest bırakır
3 psi’nin üzerine çıkar.
• Kazara yangın olasılığını ortadan kaldırır
sırasında sıkışan metan gazının neden olduğu
(normal / tahliye valfli olmayan) çıkarma
Uç kapaklar.
• Gazdan arındırma zamanlamasını azaltma imkanı
(ısıtma) odası, böylece tasarruf
enerji ve zaman.
• Tahliye (Geri çevrilemez) valfi
kablonun içine nem, su, kir vb.
• Gazlı/arızasız kablolar sağlar, ekler
Müşteri memnuniyeti.
• Her Tahliye vanası gaz için fabrikada test edilmiştir
serbest bırakmak.
| CODE NO. | Ds (Min.) | Df (Max.) | LS (Min.) | Tf(± 10%) | CABLE RANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC 001S | 6 | 2 | 25 | 2,0 | 2.5-4 |
| GEC 001 SA | 8 | 2 | 25 | 2,0 | 2.5-6 |
| GEC 001 | 12 | 4 | 40 | 2, | 5-8 |
| GEC 001 L | 12 | 4 | 58 | 2, | 5-8 |
| GEC 001 A | 14 | 4 | 40 | 2, | 5-11 |
| GEC 001A L* | 14 | 4 | 58 | 2, | 5-11 |
| GEC 101 | 20 | 8, | 55 | 2, | 10-16 |
| GEC 101 L | 20 | 8 | 75 | 3, | 10-16 |
| GEC 101 A | 25 | 8 | 55 | 2, | 10-20 |
| GEC 101 A L* | 25 | 8 | 75 | 3, | 10-20 |
| GEC 102 | 30 | 11 | 75 | 3, | 13-26 |
| GEC 10212 | 30 | 11 | 110 | 3, | 13-26 |
| GEC 102 A | 35 | 11 | 75 | 3, | 13-30 |
| GEC 102 A L* | 35 | 11 | 115 | 3, | 13-30 |
| GEC 201 | 40 | 15 | 90 | 3, | 17-35 |
| GEC 201 L* | 40 | 15 | 120 | 3, | 17-35 |
| GEC 201 A* | 45 | 15 | 90 | 3, | 17-40 |
| GEC 201 AL* | 45 | 15 | 120 | 3, | 17-40 |
| GEC 301 | 55 | 25 | 125 | 4, | 30-47 |
| GEC 301 L* | 55 | 25 | 170 | 4, | 30-47 |
| GEC 301 A* | 63 | 25 | 125 | 4, | 30-55 |
| GEC 301 AL | 63 | 25 | 170 | 4, | 30-55 |
| GEC 401 | 75 | 35 | 140 | 4,0 | 42-68 |
| GEC 401 L | 75 | 35 | 180 | 4,0 | 42-68 |
| GEC 401 A* | 85 | 36 | 140 | 4,0 | 42-78 |
| GEC 401 AL* | 85 | 35 | 180 | 4,0 | 42-78 |
| GEC 501 | 100 | 45 | 160 | 4,0 | 55-90 |
| GEC 501 L | 100 | 45 | 200 | 4,0 | 55-90 |
| GEC 501 A* | 120 | 45 | 160 | 4,0 | 55-110 |
| GEC 501 AL | 120 | 45 | 200 | 4,0 | 55-110 |
| GEC 601 | 130 | 60 | 160 | 5, | 75-120 |
| GEC 601 L | 130 | 65 | 300 | 5, | 75-120 |
| GEC 701 | 158 | 60 | 165 | 5, | 75-145 |
| GEC 701 N | 158 | 65 | 165 | 6, | 75-145 |
| GEC 701 L | 160 | 65 | 300 | 5, | 75-120 |
| GEC 701 XXL | 160 | 75 | 585 | 4, | 85-160 |
| GEC 801 S* | 190 | 125 | 220 | 4,0 | 140-165 |
| GEC 801* | 230 | 125 | 220 | 4,0 | 140-200 |
| GEC 901* | 310 | 120 | 220 | 7,0 | 140-280 |
| GEC 1001* | 400 | 204 | 220 | 6,0 | 230-360 |
| GEC 1101* | 500 | 204 | 220 | 6,0 | 230-460 |





Reviews
There are no reviews yet.